Điểm chuẩn Đại học BÁCH KHOA HÀ NỘI năm 2026 theo tất cả phương thức tuyển sinh
Xuất bản: 22-07-2026Nội dung chính
Điểm chuẩn Đại học BÁCH KHOA HÀ NỘI năm 2026 theo tất cả phương thức tuyển sinh
Hiện nay, Đại học Bách khoa Hà Nội chưa công bố điểm chuẩn chính thức năm 2026. Tuy nhiên, nhà trường đã dự báo mức điểm trúng tuyển vào 68 chương trình đào tạo căn cứ trên phổ điểm năm 2026 và dữ liệu tuyển sinh các năm trước.
Mức điểm dự báo này giúp thí sinh tham khảo để đánh giá khả năng trúng tuyển, điều chỉnh nguyện vọng và lựa chọn ngành học phù hợp trước khi trường công bố điểm chuẩn chính thức.
Dưới đây là mức điểm chuẩn dự báo năm 2026 theo tất cả các phương thức tuyển sinh do Đại học Bách khoa Hà Nội công bố:



Điểm chuẩn Đại học BÁCH KHOA HÀ NỘI năm 2026 theo tất cả phương thức tuyển sinh (Hình từ Internet)
Điểm chuẩn Đại học BÁCH KHOA HÀ NỘI năm 2025 như thế nào?
Chi tiết điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) vào các chương trình đào tạo của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2025 như sau:
* Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025
TT | Mã xét tuyển | Tên mã xét tuyển | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn THPT (thang 30) |
1 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00 | 29,39 |
2 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00 | 29,19 |
3 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00 | 28,83 |
4 | IT-E15 | An toàn thông gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) | A00 | 28,69 |
5 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00 | 28,66 |
6 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00 | 28,48 |
7 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00 | 28,25 |
8 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00 | 28,12 |
9 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00 | 28,07 |
10 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00 | 27,97 |
11 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00 | 27,90 |
12 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00 | 27,85 |
13 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00 | 27,83 |
14 | MI1 | Toán - Tin | A00 | 27,80 |
15 | MI2 | Hệ thống tin quản lý | A00 | 27,72 |
16 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00 | 27,55 |
17 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00 | 27,55 |
18 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 27,27 |
19 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00 | 27,03 |
20 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00 | 26,74 |
21 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00 | 26,62 |
22 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00 | 26,62 |
23 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00 | 26,60 |
24 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00 | 26,56 |
25 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibnitz Hannover (Đức) | A00 | 26,55 |
26 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00 | 26,41 |
27 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00 | 26,32 |
28 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00 | 26,25 |
29 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00 | 26,19 |
30 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 25,84 |
31 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00 | 25,68 |
32 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00 | 25,58 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00 | 25,47 |
34 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00 | 25,39 |
35 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00 | 25,20 |
36 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00 | 25,18 |
37 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compost | A00 | 25,16 |
38 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00 | 25,07 |
39 | ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00 | 25,00 |
40 | MS5 | Kỹ thuật in | A00 | 24,06 |
41 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | A00 | 24,05 |
42 | MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00 | 23,70 |
43 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00 | 23,38 |
44 | CH2 | Hoá học | A00 | 23,19 |
45 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00 | 23,02 |
46 | TX1 | Công nghệ Dệt - May | A00 | 22,48 |
47 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00 | 22,22 |
48 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00 | 21,53 |
49 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00 | 21,38 |
50 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00 | 21,00 |
51 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00 | 20,00 |
52 | FL3 | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | D01 | 24,86 |
53 | EM3 | Quản trị kinh doanh | D01 | 24,30 |
54 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 24,30 |
55 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 24,30 |
56 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 24,30 |
57 | EM4 | Kế toán | D01 | 24,13 |
58 | EM2 | Quản lý công nghiệp | D01 | 23,90 |
59 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | D01 | 23,71 |
60 | EM1 | Quản lý năng lượng | D01 | 23,70 |
61 | ED2 | Công nghệ giáo dục | D01 | 23,30 |
62 | ED3 | Quản lý giáo dục | D01 | 23,20 |
63 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | D01 | 23,06 |
64 | TROY-IT | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 21,30 |
65 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 19,00 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển tài năng (diện 1.2 dựa vào chứng chỉ quốc tế và diện 1.3 dựa vào hồ sơ kết hợp phỏng vấn)
TT | Mã xét tuyển | Tên mã xét tuyển | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn XTTN 1.2 (thang 100) | Điểm chuẩn XTTN 1.3 (thang 100) |
1 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00 | 93,18 | 95,64 |
2 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00 | 90,61 | 93,92 |
3 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00 | 84,64 | 89,62 |
4 | IT-E15 | An toàn thông gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) | A00 | 82,32 | 87,95 |
5 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00 | 81,82 | 87,59 |
6 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00 | 78,83 | 85,44 |
7 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00 | 77,20 | 80,90 |
8 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00 | 76,40 | 78,24 |
9 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00 | 76,09 | 77,22 |
10 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00 | 75,47 | 75,17 |
11 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00 | 75,04 | 73,74 |
12 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00 | 74,73 | 72,71 |
13 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00 | 74,61 | 72,30 |
14 | MI1 | Toán - Tin | A00 | 74,42 | 71,69 |
15 | MI2 | Hệ thống tin quản lý | A00 | 73,93 | 70,05 |
16 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00 | 72,88 | 66,57 |
17 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00 | 72,88 | 66,57 |
18 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 70,85 | 65,26 |
19 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00 | 69,12 | 64,13 |
20 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00 | 67,02 | 62,78 |
21 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00 | 66,15 | 62,21 |
22 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00 | 66,15 | 62,21 |
23 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00 | 66,00 | 62,12 |
24 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00 | 65,71 | 61,93 |
25 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibnitz Hannover (Đức) | A00 | 65,64 | 61,89 |
26 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00 | 64,63 | 61,23 |
27 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00 | 63,98 | 60,81 |
28 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00 | 63,47 | 60,48 |
29 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00 | 63,04 | 60,20 |
30 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 60,50 | 58,56 |
31 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00 | 59,34 | 57,81 |
32 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00 | 58,62 | 57,34 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00 | 57,82 | 56,83 |
34 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00 | 57,24 | 56,45 |
35 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00 | 55,87 | 55,56 |
36 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00 | 55,72 | 55,47 |
37 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compost | A00 | 55,58 | 55,37 |
38 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00 | 55,00 | 55,00 |
39 | ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00 | 55,00 | 55,00 |
40 | MS5 | Kỹ thuật in | A00 | 55,00 | 55,00 |
41 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | A00 | 55,00 | 55,00 |
42 | MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00 | 55,00 | 55,00 |
43 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00 | 55,00 | 55,00 |
44 | CH2 | Hoá học | A00 | 55,00 | 55,00 |
45 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00 | 55,00 | 55,00 |
46 | TX1 | Công nghệ Dệt - May | A00 | 55,00 | 55,00 |
47 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00 | 55,00 | 55,00 |
48 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00 | 55,00 | 55,00 |
49 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00 | 55,00 | 50,88 |
50 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00 | 55,00 | 55,00 |
51 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00 | 55,00 | 55,00 |
52 | FL3 | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | D01 | 69,81 | 64,59 |
53 | EM3 | Quản trị kinh doanh | D01 | 65,73 | 61,94 |
54 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 65,73 | 61,94 |
55 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 65,73 | 61,94 |
56 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 65,73 | 61,94 |
57 | EM4 | Kế toán | D01 | 64,49 | 61,14 |
58 | EM2 | Quản lý công nghiệp | D01 | 62,81 | 60,05 |
59 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | D01 | 61,42 | 59,16 |
60 | EM1 | Quản lý năng lượng | D01 | 61,35 | 59,11 |
61 | ED2 | Công nghệ giáo dục | D01 | 58,43 | 57,22 |
62 | ED3 | Quản lý giáo dục | D01 | 57,70 | 56,75 |
63 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | D01 | 56,68 | 56,09 |
64 | TROY-IT | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 55,00 | 55,00 |
65 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 55,00 | 55,00 |
* Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy, phương thức xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy năm 2025
TT | Mã xét tuyển | Tên mã xét tuyển | Tổ hợp gốc | Điểm chuẩn ĐGTD (thang 100) |
1 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00 | 86,97 |
2 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | A00 | 83,39 |
3 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | A00 | 79,86 |
4 | IT-E15 | An toàn thông gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) | A00 | 78,49 |
5 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | A00 | 78,19 |
6 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | A00 | 76,43 |
7 | MS2 | Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano | A00 | 74,76 |
8 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | A00 | 73,86 |
9 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00 | 73,51 |
10 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | A00 | 72,81 |
11 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00 | 72,32 |
12 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | A00 | 71,97 |
13 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | A00 | 71,83 |
14 | MI1 | Toán - Tin | A00 | 71,62 |
15 | MI2 | Hệ thống tin quản lý | A00 | 71,07 |
16 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00 | 69,88 |
17 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | A00 | 69,88 |
18 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 68,73 |
19 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00 | 67,74 |
20 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | A00 | 66,54 |
21 | ET-E16 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | A00 | 66,05 |
22 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00 | 66,05 |
23 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00 | 65,97 |
24 | EE-E18 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | A00 | 65,80 |
25 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibnitz Hannover (Đức) | A00 | 65,76 |
26 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00 | 65,19 |
27 | ET2 | Kỹ thuật Y sinh | A00 | 64,82 |
28 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00 | 64,53 |
29 | ME-LUH | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00 | 64,28 |
30 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | A00 | 62,84 |
31 | ME-NUT | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Công nghệ Nagaoka (Nhật Bản) | A00 | 62,18 |
32 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | A00 | 61,77 |
33 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00 | 61,32 |
34 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00 | 60,99 |
35 | PH3 | Vật lý Y khoa | A00 | 60,20 |
36 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | A00 | 60,12 |
37 | MS3 | Công nghệ vật liệu Polyme và Compost | A00 | 60,04 |
38 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | A00 | 59,68 |
39 | ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | A00 | 59,49 |
40 | MS5 | Kỹ thuật in | A00 | 56,88 |
41 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | A00 | 56,86 |
42 | MS-E3 | Khoa học và kỹ thuật vật liệu (CT tiên tiến) | A00 | 55,89 |
43 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00 | 55,05 |
44 | CH2 | Hoá học | A00 | 54,66 |
45 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | A00 | 54,30 |
46 | TX1 | Công nghệ Dệt - May | A00 | 53,17 |
47 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00 | 52,63 |
48 | EV2 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A00 | 51,19 |
49 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | A00 | 50,88 |
50 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | A00 | 50,08 |
51 | BF-E19 | Kỹ thuật sinh học (CT tiên tiến) | A00 | 47,99 |
52 | FL3 | Tiếng Trung KHKT và Công nghệ | D01 | 68,14 |
53 | EM3 | Quản trị kinh doanh | D01 | 65,81 |
54 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | D01 | 65,81 |
55 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 65,81 |
56 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 65,81 |
57 | EM4 | Kế toán | D01 | 65,11 |
58 | EM2 | Quản lý công nghiệp | D01 | 64,15 |
59 | EM-E14 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | D01 | 63,36 |
60 | EM1 | Quản lý năng lượng | D01 | 63,32 |
61 | ED2 | Công nghệ giáo dục | D01 | 61,66 |
62 | ED3 | Quản lý giáo dục | D01 | 61,25 |
63 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | D01 | 60,66 |
64 | TROY-IT | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 54,07 |
65 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | D01 | 46,48 |
Thông tin trong bài viết do hệ thống cung cấp nhằm mục đích tham khảo và hỗ trợ học tập.
Chúng tôi không bảo đảm tính đầy đủ tuyệt đối trong mọi bối cảnh và khuyến nghị người học luôn kiểm tra, đối chiếu với tài liệu chính thức.
Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail: AIGiaoDuc@ThuVienPhapLuat.vn
|
