Trường Đại học Bách khoa TPHCM điểm chuẩn THPT 2026? Công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP HCM?
Xuất bản: 23-07-2026Nội dung chính
Trường Đại học Bách khoa TPHCM điểm chuẩn THPT 2026? Công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP HCM?
Năm 2026, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM không xét tuyển độc lập bằng điểm thi Tốt nghiệp THPT như nhiều trường đại học khác. Thay vào đó, trường sử dụng Phương thức Xét tuyển tổng hợp, trong đó điểm thi Tốt nghiệp THPT chỉ là một trong các thành phần để tính điểm xét tuyển, bên cạnh điểm học tập THPT, điểm Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM hoặc chứng chỉ quốc tế (tùy từng nhóm đối tượng).
Do đó, Đại học Bách khoa TP.HCM sẽ không công bố điểm chuẩn theo điểm thi Tốt nghiệp THPT, mà công bố điểm chuẩn theo Phương thức Xét tuyển tổng hợp cho từng chương trình đào tạo.
Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo phải công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 chậm nhất trước 17 giờ ngày 13/8/2026. Thí sinh có thể tra cứu điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển trên website chính thức của Trường Đại học Bách khoa TP.HCM ngay sau khi trường công bố.




Trường Đại học Bách khoa TPHCM điểm chuẩn THPT 2026? Công bố điểm chuẩn Đại học Bách khoa TP HCM? (Hình từ Internet)
Điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa TP HCM năm 2025
Năm 2025, Trường Đại học Bách khoa TP HCM công bố điểm chuẩn theo Phương thức Xét tuyển tổng hợp.
Điểm xét tuyển trong Phương thức Xét tuyển tổng hợp năm 2025 là tổng điểm của 03 thành phần: điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên. Trong đó:
+ Điểm học lực có công thức tính riêng dành cho 08 đối tượng xét tuyển.
+ Điểm ưu tiên được xác định dựa trên đối tượng và khu vực ưu tiên.
Dưới đây là điểm chuẩn Trường Đại học Bách khoa TP HCM năm 2025 theo Phương thức Xét tuyển tổng hợp:
Mã tuyển sinh | Tên ngành/Chương trình | Điểm chuẩn (Thang điểm 100) |
106 | Khoa học Máy tính | 85.41 |
107 | Kỹ thuật Máy tính | 82.91 |
108 | Nhóm ngành Điện - Điện tử - Viễn thông - Tự động hóa - Thiết kế vi mạch | 80.77 |
109 | Kỹ thuật Cơ khí | 75.43 |
110 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 81.82 |
112 | Nhóm ngành Dệt - May | 60.75 |
128 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 80.52 |
140 | Kỹ thuật Nhiệt | 73.5 |
141 | Bảo dưỡng Công nghiệp | 65.59 |
114 | Nhóm ngành Hóa - Thực phẩm - Sinh học | 75.43 |
115 | Nhóm ngành Xây dựng và Quản lý Dự án Xây dựng | 55.05 |
117 | Kiến trúc | 67.42 |
148 | Kinh tế Xây dựng | 55.72 |
120 | Nhóm ngành Dầu khí - Địa chất | 60 |
147 | Địa kỹ thuật Xây dựng | 55.06 |
129 | Kỹ thuật Vật liệu | 71.1 |
137 | Vật lý kỹ thuật | 76.61 |
138 | Cơ kỹ thuật | 75.98 |
146 | Khoa học Dữ liệu | 83.85 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | 76.34 |
145 | (Song ngành) Tàu thủy - Hàng không | 76.63 |
123 | Quản lý Công nghiệp | 75.98 |
153 | Quản trị kinh doanh | 71.24 |
125 | Tài nguyên và Môi trường | 60.93 |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH) | ||
208 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | 79.50 |
CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC BẰNG TIẾNG ANH | ||
206 | Khoa học Máy tính | 83.74 |
207 | Kỹ thuật Máy tính | 78.66 |
258 | Thiết kế Vi mạch | 83.09 |
257 | Năng lượng Tái tạo | 58.07 |
209 | Kỹ thuật Cơ khí | 74.30 |
210 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | 78.44 |
211 | Kỹ thuật Robot | 73.89 |
214 | Kỹ thuật Hóa học | 63.30 |
218 | Công nghệ Sinh học | 66.13 |
254 | Công nghệ Sinh học số | 56.42 |
219 | Công nghệ Thực phẩm | 59.21 |
215 | Nhóm ngành Quản lý Dự án Xây dựng và Kỹ thuật Xây dựng | 56.20 |
217 | Kiến trúc Cảnh quan | 55.45 |
220 | Kỹ thuật Dầu khí | 60.25 |
223 | Quản lý Công nghiệp | 61.08 |
253 | Kinh doanh số | 59.06 |
225 | Tài nguyên và Môi trường | 55.46 |
255 | Kinh tế Tuần hoàn | 64.38 |
228 | Logistics và Hệ thống Công nghiệp | 73.05 |
229 | Kỹ thuật Vật liệu Công nghệ cao | 55.23 |
237 | Kỹ thuật Y sinh | 64.74 |
242 | Kỹ thuật Ô tô | 69.49 |
245 | Kỹ thuật Hàng không | 78.79 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NHẬT BẢN | ||
266 | Khoa học Máy tính | 77.05 |
268 | Cơ Kỹ thuật | 69.40 |
CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP QUỐC TẾ (ÚC, MỸ, NEW ZEALAND, NHẬT BẢN) | ||
306 | Khoa học Máy tính | Úc, New Zealand, Mỹ |
307 | Kỹ thuật Máy tính | Úc, New Zealand |
308 | Kỹ thuật Điện - Điện tử | Úc, Hàn Quốc |
309 | Kỹ thuật Cơ khí | Mỹ, Úc |
310 | Kỹ thuật Cơ Điện tử | Mỹ, Úc |
314 | Kỹ thuật Hóa học | Úc |
315 | Kỹ thuật Xây dựng | Úc |
319 | Công nghệ Thực phẩm | New Zealand |
323 | Quản lý Công nghiệp | Úc |
325 | Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên & Môi trường | Úc |
342 | Kỹ thuật Ô tô | Úc |
345 | Kỹ thuật Hàng không | Úc |
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT CỬ NHÂN KỸ THUẬT QUỐC TẾ | ||
406 | Trí tuệ Nhân tạo ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng | 65.50 |
416 | Công nghệ Thông tin ĐH Công nghệ Sydney (Úc) cấp bằng | 57.38 |
Thông tin trong bài viết do hệ thống cung cấp nhằm mục đích tham khảo và hỗ trợ học tập.
Chúng tôi không bảo đảm tính đầy đủ tuyệt đối trong mọi bối cảnh và khuyến nghị người học luôn kiểm tra, đối chiếu với tài liệu chính thức.
Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail: AIGiaoDuc@ThuVienPhapLuat.vn
|
