Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội KTA 2026 tất cả phương thức xét tuyển ra sao? Đại học Kiến trúc Hà Nội điểm chuẩn 2026?
Xuất bản: 29-07-2026Nội dung chính
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội KTA 2026 tất cả phương thức xét tuyển ra sao? Đại học Kiến trúc Hà Nội điểm chuẩn 2026?
Theo Công văn 2304/BGDĐT-GDĐH năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026, các cơ sở đào tạo phải công bố kết quả điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17g00 ngày 13/8/2026.
Như vậy, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn đại học năm 2026 trước 17g00 ngày 13/8/2026 theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hiện nay, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) năm 2026. Thí sinh có thể tham khảo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển trước khi Nhà trường công bố điểm chuẩn chính thức:



Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội KTA 2026 tất cả phương thức xét tuyển? Đại học Kiến trúc Hà Nội điểm chuẩn 2026? (Hình từ Internet)
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội KTA 2025? Đại học Kiến trúc Hà Nội điểm chuẩn xét học bạ 2025?
Điểm chuẩn năm 2025 của trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (KTA) dao động từ 16,1 đến 24,15 (thang 30) và khoảng 24,85-26,25 (thang 40). Phương thức xét học bạ sẽ lấy điểm quy đổi riêng theo đề án của trường.
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội KTA 2025 - phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT:
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn 2025 |
1 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 20.6 |
2 | Kinh tế phát triển | 7310105 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 19.85 |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 21 |
4 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ đa phương tiện) | 7480201_1 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 21.85 |
5 | Công nghệ thông tin (Chuyên ngành Công nghệ game) | 7480201_2 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 21.75 |
6 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 20.5 |
7 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 20.75 |
8 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201_1 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 18.35 |
9 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 7580201_2 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 19.98 |
10 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 16.1 |
11 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580210 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 16.1 |
12 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210_1 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 16.1 |
13 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 7580210_2 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 16.1 |
14 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 16.1 |
15 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 20.85 |
16 | Quản lý xây dựng | 7580302 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 19.5 |
17 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý bất động sản) | 7580302_1 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 18.6 |
18 | Quản lý xây dựng (Chuyên ngành Quản lý vận tải và Logistics) | 7580302_2 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 22 |
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội KTA 2025 - phương thức xét học bạ:
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn 2025 đã được quy đổi |
1 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 20.5 |
2 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 20.75 |
3 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | 7580201_1 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 18.35 |
4 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Quản lý dự án xây dựng) | 7580201_2 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 19.98 |
5 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 16.1 |
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | 7580210 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 16.1 |
7 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | 7580210_1 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 16.1 |
8 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Công nghệ cơ điện công trình) | 7580210_2 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 16.1 |
9 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | A00, C01, C02, D01, X03, X04 | 16.1 |
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội KTA 2025 - phương thức xét tuyển kết hợp (điểm thi tốt nghiệp THPT x điểm thi năng khiếu):
STT | Tên ngành | Mã ngành | THXT | Điểm chuẩn 2025 đã được quy đổi |
1 | Điêu khắc | 7210105 | H00, H02 | 22.75 |
2 | Điêu khắc (Chuyên ngành Mỹ thuật đô thị) | 7210105_1 | H00, H02 | 22.75 |
3 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | H00, H02 | 24 |
4 | Thiết kế đồ họa (Chuyên ngành Nghệ thuật số) | 7210403_1 | H00, H02 | 24.15 |
5 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H02 | 22.99 |
6 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01, V02 | 27.77 |
7 | Kiến trúc (Chương trình tiên tiến) | 7580101_1 | V00, V01, V02 | 24.85 |
8 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | V00, V01, V02 | 25.75 |
9 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 | 26.3 |
10 | Quy hoạch vùng và đô thị (Chuyên ngành Thiết kế đô thị) | 7580105_1 | V00, V01, V02 | 26.25 |
11 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H00, H02 | 23 |
Thông tin trong bài viết do hệ thống cung cấp nhằm mục đích tham khảo và hỗ trợ học tập.
Chúng tôi không bảo đảm tính đầy đủ tuyệt đối trong mọi bối cảnh và khuyến nghị người học luôn kiểm tra, đối chiếu với tài liệu chính thức.
Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail: AIGiaoDuc@ThuVienPhapLuat.vn
|
