Các tổ hợp xét tuyển Đại học 2026 phổ biến nhất? Môn Kinh tế Pháp luật thuộc khối nào?
Nội dung chính
Các tổ hợp xét tuyển Đại học 2026 phổ biến nhất?
Bước sang năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển Đại học theo chương trình GDPT 2018 sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt. Việc lựa chọn tổ hợp môn không còn bó hẹp trong các khối truyền thống như A00, B00 hay C00. Vậy tổ hợp xét tuyển Đại học 2026 gồm những khối nào phổ biến nhất?
[1] Nhóm ngành Kinh tế, Luật, Quản trị và Marketing
Mã tổ hợp xét tuyển | Tên môn trong tổ hợp xét tuyển |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
D66 (Chương trình GDPT 2006) | Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân |
X78 (Chương trình GDPT 2018) | Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
C14 (Chương trình GDPT 2006) | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân |
X01 (Chương trình GDPT 2018) | Ngữ văn, Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
D84 (Chương trình GDPT 2006) | Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân |
X25 (Chương trình GDPT 2018) | Toán, Tiếng Anh, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
[2] Nhóm ngành Kỹ thuật, Công nghệ thông tin và AI
Mã tổ hợp xét tuyển | Tên môn trong tổ hợp xét tuyển |
A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
X06 | Toán, Vật lý, Tin học |
X07 | Toán, Vật lý, Công nghệ công nghiệp |
[3] Nhóm ngành Khoa học Xã hội, Ngôn ngữ
Mã tổ hợp xét tuyển | Tên môn trong tổ hợp xét tuyển |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
D01 - D06 | Ngữ văn, Toán, [Tiếng Anh/Pháp/Nga/Đức/Trung/Nhật] |
D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
D66 - D70 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, [Tiếng Anh/Nga/Nhật/Pháp] |
D84-D88 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, [Tiếng Anh/Đúc/Nga/Pháp/Nhật] |
[4] Nhóm ngành Y Dược, Tâm lý học
Mã tổ hợp xét tuyển | Tên môn trong tổ hợp xét tuyển |
A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
B03 | Toán, Ngữ văn, Sinh học |
B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
[5] Nhóm ngành Năng khiếu
Mã tổ hợp xét tuyển | Tên môn trong tổ hợp xét tuyển |
H00 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2 |
M00 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu |
N00 | Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 |
R00 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu báo chí |
S00 | Ngữ văn, Năng khiếu Sân khấu điện ảnh 1, Năng khiếu Sân khấu điện ảnh 2 |
T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu Thể dục Thể thao |
V00 | Toán, Vật lý, Vẽ Mỹ thuật |
XEM CHI TIẾT >>> Danh sách 344 tổ hợp xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2025

Các tổ hợp xét tuyển Đại học 2026 phổ biến nhất? Môn Kinh tế Pháp luật thuộc khối nào? (Hình từ Internet)
Môn Kinh tế Pháp luật thuộc khối nào?
Trong chương trình GDPT 2018, nhiều học sinh băn khoăn môn Kinh tế Pháp luật (Giáo dục Kinh tế và Pháp luật) thuộc tổ hợp xét tuyển nào, có thể kể đến một số tổ hợp sau:
Mã tổ hợp xét tuyển | Tên môn trong tổ hợp xét tuyển |
X01 | Toán, Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
X05 | Toán, Vật lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
X09 | Toán, Hóa học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
X13 | Toán, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
X17 | Toán, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
X21 | Toán, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
X25 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Anh |
X29 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Nga |
X33 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Pháp |
X37 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Trung |
X41 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Đức |
X45 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Nhật |
X49 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Hàn |
X53 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học |
X54 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ công nghiệp |
X55 | Toán, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ nông nghiệp |
X58 | Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
X62 | Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
X66 | Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
X70 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
X74 | Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
X78 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Anh |
X82 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Nga |
X86 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Pháp |
X90 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Trung |
X94 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Đức |
X98 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Nhật |
Y03 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tiếng Hàn |
Y07 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học |
Y08 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ công nghiệp |
Y09 | Ngữ văn, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Công nghệ nông nghiệp |
Thông tin trong bài viết do hệ thống cung cấp nhằm mục đích tham khảo và hỗ trợ học tập.
Chúng tôi không bảo đảm tính đầy đủ tuyệt đối trong mọi bối cảnh và khuyến nghị người học luôn kiểm tra, đối chiếu với tài liệu chính thức.
Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail: AIGiaoDuc@ThuVienPhapLuat.vn
|
